Базовое шасси | КАМАЗ-65658-1764-49 (6x2-2) |
Тип подвески | пневматическая с электронной системой управления (ECAS) |
Размерность шин | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
Осевые агрегаты и пневмоподвеска | Передняя ось КАМАЗ, задний мост HDZ |
Количество осей | 3 |
Выгрузка | на 3 стороны |
Тип надстройки | Бортовая |
Двигатель | KAMAZ 689.510-400 |
Объем кузова | 28 |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 9000 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 11500 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 9000 |
Толщина стоек силового каркаса | 3 мм |
Толщина листов панелей бортов | 1.5 мм |
Задний борт верхний | на нижней навеске |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт нижний | на верхней навеске |
Передний борт | глухой |
Боковой борт нижний | на верхней навеске |
Боковой борт верхний | глухой |
Передняя ось | |
Модель | КАМАЗ |
Датчик АБС | Да |
Датчик износа накладок | Да |
Пневматическая тормозная система | |
Система | EBS (ABS/ASR/ESP) |
Тип стояночной тормозной системы | электронно-управляемая |
Подвеска кабины | |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-точечная |
Кабина | |
Кабина, спальные места | с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Дополнительная розетка 12В | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Электропривод зеркала | со стороны водителя |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Исполнение водительского сидения | на пневмоподвеске, тканевое |
Автономный отопитель | есть |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
Коробка передач | F12JZ24DD с КОМ |
Базовое шасси | КАМАЗ-65658-1764-49 (6x2-2) |
Тип подвески | пневматическая с электронной системой управления (ECAS) |
Размерность шин | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
Осевые агрегаты и пневмоподвеска | Передняя ось КАМАЗ, задний мост HDZ |
Количество осей | 3 |
Выгрузка | на 3 стороны |
Тип надстройки | Бортовая |
Двигатель | KAMAZ 689.510-400 |
Объем кузова | 28 |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 9000 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 11500 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 9000 |
Толщина стоек силового каркаса | 3 мм |
Толщина листов панелей бортов | 1.5 мм |
Задний борт верхний | на нижней навеске |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт нижний | на верхней навеске |
Передний борт | глухой |
Боковой борт нижний | на верхней навеске |
Боковой борт верхний | глухой |
Передняя ось | |
Модель | КАМАЗ |
Датчик АБС | Да |
Датчик износа накладок | Да |
Пневматическая тормозная система | |
Система | EBS (ABS/ASR/ESP) |
Тип стояночной тормозной системы | электронно-управляемая |
Подвеска кабины | |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-точечная |
Кабина | |
Кабина, спальные места | с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Дополнительная розетка 12В | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Электропривод зеркала | со стороны водителя |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Исполнение водительского сидения | на пневмоподвеске, тканевое |
Автономный отопитель | есть |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
Коробка передач | F12JZ24DD с КОМ |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (962) 442-00-34