Размер | 7100 × 2480 × 1700 мм |
Базовое шасси | КАМАЗ-65117-В5 |
Тип подвески | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ |
Размерность шин | 11.00 R20 или 11R22,5 |
Ошиновка | двускатная |
Количество осей | 3 |
Выгрузка | на 3 стороны |
Тип надстройки | Самосвальная |
Двигатель | KAMAZ 689.510-400 |
Топливный бак (л) | 400 |
Объем кузова | 30 |
Направление разгрузки | Лево-право. |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 9500 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 9500 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 7000 |
Колёсная формула | 6Х4 |
Количество боковых секций бортов | 3. |
Толщина стоек силового каркаса | 3-4 мм. |
Толщина листов панелей бортов | 1,5-2.мм. |
Задний борт верхний | не нижней навеске |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт нижний | на верхней навеске |
Передний борт | глухой |
Боковой борт нижний | на нижней навесмке |
Боковой борт верхний | на верхней навеске |
Полезный объем платформы, м3 | 30 |
Передняя ось | |
Тип тормозных механизмов | дисковые |
Подвеска кабины | |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-точечная |
Кабина | |
Кабина, спальные места | с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Электропривод зеркала | со стороны водителя |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Исполнение водительского сидения | на пневмоподвеске, тканевое |
Автономный отопитель | есть |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
Коробка передач | ZF КАМА 1810 |
Размер | 7100 × 2480 × 1700 мм |
Базовое шасси | КАМАЗ-65117-В5 |
Тип подвески | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ |
Размерность шин | 11.00 R20 или 11R22,5 |
Ошиновка | двускатная |
Количество осей | 3 |
Выгрузка | на 3 стороны |
Тип надстройки | Самосвальная |
Двигатель | KAMAZ 689.510-400 |
Топливный бак (л) | 400 |
Объем кузова | 30 |
Направление разгрузки | Лево-право. |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 9500 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 9500 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 7000 |
Колёсная формула | 6Х4 |
Количество боковых секций бортов | 3. |
Толщина стоек силового каркаса | 3-4 мм. |
Толщина листов панелей бортов | 1,5-2.мм. |
Задний борт верхний | не нижней навеске |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт нижний | на верхней навеске |
Передний борт | глухой |
Боковой борт нижний | на нижней навесмке |
Боковой борт верхний | на верхней навеске |
Полезный объем платформы, м3 | 30 |
Передняя ось | |
Тип тормозных механизмов | дисковые |
Подвеска кабины | |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-точечная |
Кабина | |
Кабина, спальные места | с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Электропривод зеркала | со стороны водителя |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Исполнение водительского сидения | на пневмоподвеске, тканевое |
Автономный отопитель | есть |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
Коробка передач | ZF КАМА 1810 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (962) 442-00-34