Базовое шасси | КАМАЗ С331-1С29-В5 |
Тип подвески | Пневматическа |
Размерность шин | 315Х70R22.5 |
Ошиновка | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
Осевые агрегаты и пневмоподвеска | Передняя ось КАМАЗ, задний мост HDZ |
Количество осей | 3 |
Высота ССУ | 790 |
Выгрузка | на 3 стороны |
Тип надстройки | Самосвальная |
Двигатель | KAMAZ 689.510-400 |
Топливный бак (л) | 300 |
Объем кузова | 29 |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 9000 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 11500 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 9000 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 44000 |
Количество боковых секций бортов | 3 |
Толщина стоек силового каркаса | 3-4 мм |
Толщина листов панелей бортов | 1.5-2 мм |
Задний борт верхний | на нижней навеске |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт нижний | на верхней навеске |
Передний борт | глухой |
Боковой борт нижний | На нижней навеске |
Боковой борт верхний | на верзхней навеске |
Полезный объем платформы, м3 | 29 |
Передняя ось | |
Модель | КАМАЗ |
Тип тормозных механизмов | дисковые |
Датчик АБС | Да |
Датчик износа накладок | Да |
Подвеска кабины | |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-точечная |
Кабина | |
Кабина, спальные места | с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Дополнительная розетка 12В | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Исполнение водительского сидения | на пневмоподвеске, тканевое |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
Коробка передач | F12JZ24DD с КОМ |
Базовое шасси | КАМАЗ С331-1С29-В5 |
Тип подвески | Пневматическа |
Размерность шин | 315Х70R22.5 |
Ошиновка | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
Осевые агрегаты и пневмоподвеска | Передняя ось КАМАЗ, задний мост HDZ |
Количество осей | 3 |
Высота ССУ | 790 |
Выгрузка | на 3 стороны |
Тип надстройки | Самосвальная |
Двигатель | KAMAZ 689.510-400 |
Топливный бак (л) | 300 |
Объем кузова | 29 |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 9000 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 11500 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 9000 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 44000 |
Количество боковых секций бортов | 3 |
Толщина стоек силового каркаса | 3-4 мм |
Толщина листов панелей бортов | 1.5-2 мм |
Задний борт верхний | на нижней навеске |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт нижний | на верхней навеске |
Передний борт | глухой |
Боковой борт нижний | На нижней навеске |
Боковой борт верхний | на верзхней навеске |
Полезный объем платформы, м3 | 29 |
Передняя ось | |
Модель | КАМАЗ |
Тип тормозных механизмов | дисковые |
Датчик АБС | Да |
Датчик износа накладок | Да |
Подвеска кабины | |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-точечная |
Кабина | |
Кабина, спальные места | с 1-м спальным местом |
Люк на крыше | механический |
Розетка 24В/15А в кабине | Да |
Дополнительная розетка 12В | есть |
Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | Да |
Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Кондиционер | Да |
Круиз-контроль | Да |
Исполнение водительского сидения | на пневмоподвеске, тканевое |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
Коробка передач | F12JZ24DD с КОМ |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (962) 442-00-34